| | DJ AZUL | | 11 | 1,042 |
| | Victor GT | | 19 | 804 |
|  | Byron Garcia | | 0 | 1,881 |
| | rmorales | | 2 | 71 |
| | omnivision | | 0 | 165 |
|  | zaghytario | | 1 | 185 |
|  | Mickey |
09-01-2011 11:22 AM
por Mickey | 0 | 77 |
| | uriel chayan | | 1 | 186 |
| | gryffindor | | 0 | 139 |
| | gryffindor | | 0 | 88 |
| | Percymt | | 11 | 647 |
| | lari |
08-31-2011 06:19 PM
por el dj | 11 | 988 |
| | Oscarsamia | | 4 | 148 |
|  | Luis Ch | | 0 | 59 |
| | Automne | | 5 | 678 |
| | daniel ramirez | | 3 | 144 |
|  | zaghytario | | 2 | 406 |
| | Percymt | | 10 | 416 |
| | Oscarsamia | | 2 | 146 |
| | daniel ramirez | | 0 | 70 |
|  | alejandro suarez | | 8 | 2,369 |
| | chariot |
08-28-2011 09:15 PM
por daCuk | 7 | 1,516 |
| | Quincho |
08-28-2011 08:29 PM
por daCuk | 14 | 3,649 |